MATCHBOOK
Oficjalny Match book meczu finałowego już jest dostępny! Pobierz dokument PDF i prześledź jego treść, znajdziesz tam nie tylko opisy torów, ale również garść przydatnych informacji.
Oficjalny Match book meczu finałowego już jest dostępny! Pobierz dokument PDF i prześledź jego treść, znajdziesz tam nie tylko opisy torów, ale również garść przydatnych informacji.
Po zamknięciu listy zawodników każdy uczestnik zostanie losowo przypisany do jednej z ośmiu grup. W tych grupach poruszać się będą uczestniczy finału sezonu MRTM po naszych torach. Kolejność startowa na torach również podlega losowaniu.
wdt_ID | Lp | Zawodnik | Winter 2023 | Spring 2023 | Summer 2023 | Autumn 2023 | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ziętek Adrian | 70 | 100 | 85 | 100 | 355 |
2 | 2 | Zydroń Jarosław | 90 | 60 | 90 | 60 | 300 |
3 | 3 | Urbański Michał | 95 | 90 | 100 | PK | 285 |
4 | 4 | Bartosik Damian | 100 | 80 | 95 | 0 | 275 |
5 | 5 | Róża Dariusz | 47 | 65 | 70 | 80 | 262 |
6 | 6 | Woźniak Robert | 85 | 32 | 80 | PK | 197 |
7 | 7 | Kurp Olaf | 32 | 70 | 75 | 0 | 177 |
8 | 8 | Folhoc Andrzej | 65 | 75 | 0 | 26 | 166 |
9 | 9 | Piłat Maciej | 75 | 85 | 0 | 0 | 160 |
10 | 10 | Maliszewski Bartłomie | 0 | 55 | 0 | 95 | 150 |
11 | 11 | Mrowiec Tomasz | 41 | 29 | 60 | 0 | 130 |
12 | 12 | Radliński Przemysław | 80 | 44 | 0 | PK | 124 |
13 | 13 | Ciupa Andrzej | 0 | 35 | 0 | 75 | 110 |
14 | 14 | Smoleń Bartosz | 55 | 41 | 0 | 0 | 96 |
15 | 15 | Koszałka Piotr | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 |
16 | 16 | Korga Radosław | 0 | 0 | 65 | 29 | 94 |
17 | 17 | Lęcznar Artur | 0 | 47 | 0 | 44 | 91 |
18 | 18 | Hubáček Tomáš | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
19 | 19 | Rafał Dec | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
20 | 20 | Niezgoda Adam | 44 | 0 | 0 | 38 | 82 |
21 | 21 | Piechota Michał | 0 | 10 | 0 | 70 | 80 |
22 | 22 | Sierosławski Piotr | 26 | 0 | 50 | 0 | 76 |
23 | 23 | Bartosik Antonina | 50 | 19 | 0 | 0 | 69 |
24 | 24 | Piechura Mariusz | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
25 | 25 | Tadus Mateusz | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
26 | 26 | Musiałczyk Robert | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
27 | 27 | Janů Pavel | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
28 | 28 | Cieślik Jarek | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
29 | 29 | Hvezda Premysl | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
30 | 30 | Konefał Adam | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
31 | 31 | Jaroszyński-Wolfram | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
32 | 32 | Tyc Hubert | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
33 | 33 | Krzywodajć Przemysław | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 |
34 | 34 | Garmulewicz Łukasz | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
35 | 35 | Lekstan Andrzej | 35 | 1 | 0 | 0 | 36 |
36 | 36 | Rosa Łukasz | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
37 | 37 | Hvezda Matej | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
38 | 38 | Kozioł Henryk | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
39 | 39 | Dzierzkowski Paweł | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
40 | 40 | Grzybowski Dariusz | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
41 | 41 | Kalinowski Paweł | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
42 | 42 | Pyka Marek | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
43 | 43 | Olszewski Szymon | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
44 | 44 | Janů Štěpán | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
47 | 45 | Kopacz Tomasz | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
48 | 46 | Tałaj Szymon | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
49 | 47 | Wójtowicz Patrycja | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
50 | 48 | Surdel Marcin | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
51 | 49 | Piękoś Kamil | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
52 | 50 | Mierzejewski Mateusz | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
53 | 51 | Rozwadowski Łukasz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | 52 | Haręża Damian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 53 | Szydlowski Mariusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 54 | Niedzielski Przemysław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 55 | Waśniowski Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 56 | Tabor Paweł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 57 | Woźniak Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lp | Zawodnik | Winter 2023 | Spring 2023 | Summer 2023 | Autumn 2023 | SUMA |
wdt_ID | Lp | Nazwisko | Imię | Czas | SUMA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ziętek | Adrian | 809,88 | 66 |
2 | 2 | Maliszewski | Bartlomiej | 823,49 | 64 |
3 | 3 | Hubáček | Tomáš | 722,6 | 63 |
4 | 4 | Dec | Rafał | 849,52 | 59 |
5 | 5 | Róża | Dariusz | 872,35 | 59 |
6 | 6 | Ciupa | Andrzej | 860,5 | 58 |
7 | 7 | Piechota | Michal | 852,22 | 54 |
8 | 8 | Piechura | Mariusz | 850,21 | 52 |
9 | 9 | Zydroń | Jarosław | 859,76 | 52 |
10 | 10 | Janů | Pavel | 805,47 | 51 |
11 | 11 | Hvezda | Premysl | 814,48 | 51 |
12 | 12 | Jaroszyński-Wolfram | Michał | 761,14 | 50 |
13 | 13 | Lęcznar | Artur | 891,17 | 49 |
14 | 14 | Tyc | Hubert | 809 | 44 |
15 | 15 | Niezgoda | Adam | 878,37 | 42 |
16 | 16 | Rosa | Łukasz | 899,14 | 41 |
17 | 17 | Hvezda | Matej | 925,97 | 41 |
18 | 18 | Korga | Radoslaw | 877,63 | 39 |
19 | 19 | Folhoc | Andrzej | 881,07 | 39 |
20 | 20 | Kalinowski | Paweł | 930 | 34 |
21 | 21 | Janů | Štěpán | 896,62 | 33 |
22 | 22 | Kopacz | Tomasz | 719,9 | 32 |
23 | 23 | Urbański | Michał | 325,7 | 29 |
24 | 24 | Wójtowicz | Patrycja | 930 | 27 |
25 | 25 | Woźniak | Robert | 244,08 | 18 |
26 | 26 | Radliński | Przemysław | 358,5 | 18 |
27 | 27 | Czekoński | Bartosz | 0 | 0 |
28 | 28 | Haręża | Damian | 0 | 0 |
29 | 29 | Mierzejewski | Mateusz | 0 | 0 |
30 | 30 | Niedzielski | Przemysław | 0 | 0 |
31 | 31 | Rozwadowski | Łukasz | 0 | 0 |
32 | 32 | Tałaj | Szymon | 0 | 0 |
Lp | Nazwisko | Imię | Czas | SUMA |
wdt_ID | Lp | Zawodnik | Winter 2023 | Spring 2023 | Summer 2023 | Autumn 2023 | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Woliński Tomasz | 95 | 95 | 95 | 100 | 385 |
2 | 2 | Bogdański Olgierd | 80 | 80 | 90 | 95 | 345 |
3 | 3 | Nowicki Sebastian | 85 | 85 | 85 | 90 | 345 |
4 | 4 | Bogdański Michal | 100 | 100 | 100 | PK | 300 |
5 | 5 | Pyka Marek | 90 | 90 | 0 | 0 | 180 |
6 | 6 | Jagiełka Krzysztof | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
7 | 7 | Rosołowski Łukasz | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
8 | 8 | Dziuba Dominik | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
9 | 9 | Łuczak Roman | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
10 | 10 | Sroka Thomas | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
11 | 11 | Chuderski Bartosz | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
45 | 12 | Hoffmann Rafał | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
46 | 13 | Tabor Paweł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 14 | Zdral Przemysław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lp | Zawodnik | Winter 2023 | Spring 2023 | Summer 2023 | Autumn 2023 | SUMA |
wdt_ID | Lp | Nazwisko | Imię | Czas | SUMA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Woliński | Tomasz | 781,82 | 58 |
2 | 2 | Bogdański | Olgierd | 878,55 | 50 |
3 | 3 | Nowicki | Sebastian | 917,6 | 42 |
4 | 4 | Jagiełka | Krzysztof | 899,91 | 31 |
5 | 5 | Bogdański | Michał | 345,34 | 24 |
6 | 6 | Chuderski | Bartosz | 883,31 | 22 |
7 | 7 | Zdral | Przemyslaw | 0 | |
Lp | Nazwisko | Imię | Czas | SUMA |
Zobaczcie jak przebiegały rozgrywki na dwóch torach podczas finałowego meczu MRTM.22
Zawody strzeleckie w formule MRTM to prestiżowe i wymagające wydarzenia, które przyciągają doświadczonych strzelców z całej Polski jak i z państw ościennych. MRTM to dyscyplina skoncentrowana na precyzyjnym strzelaniu z karabinów w kalibrze bocznego zapłonu a sama rywalizacja ta opiera się na umiejętnościach strzeleckich, koncentracji i precyzji. Strzelcy muszą osiągnąć maksymalną celność na różne odległości, z uwzględnieniem zmiennej trudności terenu i warunków atmosferycznych.
Zawody MRTM wymagają nie tylko doskonałej techniki strzeleckiej, ale także umiejętności planowania i dostosowywania się do dynamicznych sytuacji. Zawody MRTM to okazja do rywalizacji na najwyższym poziomie i doskonalenia umiejętności strzeleckich w ekstremalnych warunkach.
Poznaj naszych niektórych zawodników, dowiedz się z jakich systemów korzystają oraz jakiej optyki.
MKS RYBNIK
KARABIN: CZ 457 MTR
LUNETA: VORTEX
EXPERT Jaworzno
KARABIN: CZ 457 MTR
LUNETA: Vortex VENOM
KS Amator
KARABIN: CZ 457
LUNETA: Vortex VENOM
KS Amator
KARABIN: CZ 457
LUNETA: Vortex RAZOR gen 3 6-36
VIS Zamość
KARABIN: CZ 457
LUNETA: Vortex RAZOR gen 3 6-36
EXPERT Jaworzno
KARABIN: SemiAuto
LUNETA: –
EXPERT Jaworzno
KARABIN: CZ 457
LUNETA: Vortex Diamondback
Strzelec Żyrardów
KARABIN: CZ 457
LUNETA: DELTA Optical Stryker
Kanci
KARABIN: Bergara
LUNETA: Kahles
Kanci
KARABIN: Bergara B14 Carbon
LUNETA: Vortex Strike Eagle 5-25×56
KS Amator
KARABIN: SEMI AUTO Custom
LUNETA: Vortex VIPER PST 5-25x
HUSARZ Tułowice
KARABIN: CZ 457
LUNETA: Discovery
OKS Husarz
KARABIN: CZ 457
LUNETA: Vector Optics
CZ
KARABIN: CZ 457 AT One
LUNETA: Vortex Viper PST II
VIS Zamość
KARABIN: CZ 457 MTR / ADIMA
LUNETA: Vortex VIPER PST II 5-25×50
Expert Jaworzno
KARABIN: CZ 457 / MDT ACC
LUNETA: Vortex RAZOR gen 3 6-36
EXPERT Jaworzno
KARABIN: Nordic Components
LUNETA: Minox
EXPERT Jaworzno
KARABIN: CZ 457 / MDT Oryx Candy
LUNETA: Vortex Strike Eagle
COLT Wrocław (ŁDZ)
KARABIN: CZ 457 / KRG Bravo
LUNETA: ARKEN EP-5
CZ
KARABIN: CZ 457 LH
LUNETA: Vector Continental
EXPERT Jaworzno
KARABIN: CZ 457 / MDT Oryx
LUNETA: Vortex Strike Eagle 5-25×56
JKS UR
KARABIN: CZ 457
LUNETA: Horus
KARABIN: CZ 457
LUNETA: Delta Optical javelin
Expert Jaworzno
KARABIN: CZ 457 LRP
LUNETA: Vortex RAZOR gen 3 6-36
EXPERT Jaworzno
KARABIN: Nordic Components
LUNETA: Vortex Venom
Anschutz Shooting Team CZ
KARABIN: Anschutz 1710
LUNETA: Leupold 5 5-25x
Kaliber LOK Zawiercie
KARABIN: Tikka T1x
LUNETA: Sightron
EXPERT Jaworzno
KARABIN: TIPPMAN Arms – Semi Auto
LUNETA: Vector Optics Marksman 6-24
Poniżej znajduje się lista wylosowanych składów
TEAM
TEAM
TEAM
TEAM
TEAM
TEAM
TEAM
TEAM
CHILL ZONE to miejsce zapewniające uczestnikom zasłużoną odskocznię od intensywnej rywalizacji. Możesz się tutaj pojawić w czasie oczekiwania na kolejne tory. W naszej oazie spokoju strzelcy mogą delektować się chwilą przy pysznym jedzeniu, piwie bezalkoholowym i muzyce, pozwalając sobie na chwilę wytchnienia i zregenerowanie sił przed kolejnymi wyzwaniami.
Przemek rozwieje wszelakie Twoje wątpliwości.