FINAŁOWY MATCHBOOK
Poniżej znajdują się matchbooki w wersji PDF. Pobierz dokument PDF i prześledź jego treść, znajdziesz tam nie tylko opisy torów, ale również garść przydatnych informacji.
Let’s Get Ready to Rumble!
Poniżej znajdują się matchbooki w wersji PDF. Pobierz dokument PDF i prześledź jego treść, znajdziesz tam nie tylko opisy torów, ale również garść przydatnych informacji.
Let’s Get Ready to Rumble!
Dziękujemy serdecznie wszystkim sponsorom, współorganizatorom oraz uczestnikom za ten emocjonujący sezon 2024. Był to przełomowy rok, wdrożyliśmy wspólnie kilka ciekawych innowacji, zaprojektowaliśmy unikalne tory i daliśmy masę pozytywnych emocji! Do obaczenia w 2025 roku!
Rozgrywki w roku 2024 zakońcone, zapraszamy w 2025!
KLASA BOLT OPEN
Lp. | Imię i Nazwisko | Winter | Spring | Summer | FINAŁ | Wynik | Miejsce w klasie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartłomiej Maliszewski | 70 | 100 | 85 | 100 | 355 | 1 |
2 | Tomasz Woliński | 95 | 80 | 70 | 75 | 320 | 2 |
3 | Kamil Horodyski | 65 | 85 | 75 | 80 | 305 | 3 |
4 | Tomas Hubáček | 100 | 60 | 95 | 255 | 4 | |
5 | Andrzej Ciupa | 60 | 60 | 29 | 85 | 234 | 5 |
6 | Adrian Ziętek | 80 | 75 | 35 | 44 | 234 | 6 |
7 | Jarek Zydroń | 75 | 65 | 1 | 60 | 201 | 7 |
8 | Mikulas Bilik | 85 | 100 | 185 | 8 | ||
9 | Rafał Smialkowski | 55 | 95 | 26 | 176 | 9 | |
10 | Juraj Simo | 90 | 70 | 160 | 10 | ||
11 | Artur Lęcznar | 41 | 47 | 14 | 55 | 157 | 11 |
12 | Peter Stefanovic | 55 | 90 | 145 | 12 | ||
13 | Jakub Dvorak | 47 | 95 | 142 | 13 | ||
14 | Martin Hlusicka | 90 | 50 | 140 | 14 | ||
15 | Kamil Wilczyński | 1 | 38 | 26 | 65 | 130 | 15 |
16 | Hubert Tyc | 32 | 55 | 38 | 125 | 16 | |
17 | Tomasz Langner | 1 | 26 | 32 | 50 | 109 | 17 |
18 | Rafał Dec | 14 | 90 | 104 | 18 | ||
19 | Premysl Hvezda | 5 | 44 | 47 | 96 | 19 | |
20 | Łukasz Rozwadowski | 44 | 17 | 32 | 93 | 20 | |
21 | Rastislav Belak | 80 | 80 | 21 | |||
22 | Dariusz Róża | 38 | 41 | 79 | 22 | ||
23 | Pavel Janů | 1 | 41 | 35 | 77 | 23 | |
24 | Jan Tusek | 50 | 23 | 73 | 24 | ||
25 | Timothy Nowak | 70 | 70 | 25 | |||
26 | Michał Jaroszyński-Wolfram | 65 | 65 | 26 | |||
27 | Paweł Świtkowski | 1 | 32 | 8 | 23 | 64 | 27 |
28 | Mariusz Piechura | 1 | 23 | 1 | 38 | 63 | 28 |
29 | Jakub Kempka | 1 | 35 | 1 | 20 | 57 | 29 |
30 | Mariusz Pilch | 1 | 50 | 51 | 30 | ||
31 | Dawid Kałuski | 17 | 20 | 11 | 48 | 31 | |
32 | Daniel Babiarz | 47 | 47 | 32 | |||
33 | Karol Krasowski | 44 | 1 | 45 | 33 | ||
34 | Andrej Vidlicka | 1 | 41 | 42 | 34 | ||
35 | Piotr Koszałka | 35 | 35 | 35 | |||
36 | Patrik Bílý | 1 | 29 | 30 | 36 | ||
37 | Sebastian Nowicki | 1 | 29 | 30 | 37 | ||
38 | Andrzej Folhoc | 29 | 1 | 30 | 38 | ||
39 | Radosław Korga | 1 | 11 | 17 | 29 | 39 | |
40 | Olaf Kurp | 26 | 26 | 40 | |||
41 | Michał Piechota | 23 | 1 | 24 | 41 | ||
42 | Szymon Tałaj | 20 | 1 | 21 | 42 | ||
43 | Jarosław Juszkiewicz | 20 | 20 | 43 | |||
44 | Robert Wadałek | 17 | 17 | 44 | |||
45 | Łukasz Drobot | 1 | 14 | 1 | 16 | 45 | |
46 | Ferdinand Lastiak | 1 | 14 | 15 | 46 | ||
47 | Łukasz Rosa | 1 | 5 | 1 | 8 | 15 | 47 |
48 | Dawid Ptak | 1 | 1 | 11 | 13 | 48 | |
49 | Adam Niezgoda | 11 | 1 | 1 | 13 | 49 | |
50 | Kamil Piękoś | 1 | 8 | 1 | 10 | 50 | |
51 | Stepan Janu | 8 | 8 | 51 | |||
52 | Jiří Koklar | 5 | 5 | 52 | |||
53 | Jan Skorna | 5 | 5 | 53 | |||
54 | Piotr Zabawa | 1 | 1 | 2 | 4 | 54 | |
55 | Tomasz Mieleszko | 2 | 1 | 3 | 55 | ||
56 | Marek Strzelecki | 1 | 1 | 1 | 3 | 56 | |
57 | Paweł Skowroński | 1 | 1 | 2 | 57 | ||
58 | Robert Wadełek | 1 | 1 | 2 | 58 | ||
59 | Paweł Kalinowski | 1 | 1 | 2 | 59 | ||
60 | Jarosław Walczuk | 1 | 1 | 2 | 60 | ||
61 | Adam Skowroński | 1 | 1 | 2 | 61 | ||
62 | Matej Hvezda | 2 | 2 | 62 | |||
63 | Juraj Cermak | 1 | 1 | 63 | |||
64 | Adam Szymczak | 1 | 1 | 64 | |||
65 | Marek Sowa | 1 | 1 | 65 | |||
66 | Bogusław Szczuka | 1 | 1 | 66 | |||
67 | Piotr Karaś | 1 | 1 | 67 | |||
68 | Marcin Kurek | 1 | 1 | 68 | |||
69 | Tomasz Kozłowski | 1 | 1 | 69 | |||
70 | Krzysztof Mielczarek | 1 | 1 | 70 | |||
71 | Michał Obrempalski | 1 | 1 | 71 | |||
72 | Marcin Gwizdal | 1 | 1 | 72 | |||
73 | Michał Urbański | 0 | 73 | ||||
74 | Robert Woźniak | 0 | 74 | ||||
75 | Przemysław Radliński | 0 | 75 | ||||
76 | Bartosz Smoleń | 0 | 76 | ||||
77 | Rafał Nowacki | 0 | 77 | ||||
0 | |||||||
Lp. | Imię i Nazwisko | Winter | Spring | Summer | FINAŁ | Wynik | Miejsce w klasie |
KLASA SEMI-AUTO
Lp. | Imię i Nazwisko | Winter | Spring | Summer | FINAŁ | Wynik | Miejsce w klasie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remigiusz SZEWCZYK | 90 | 100 | 90 | 95 | 375 | 1 |
2 | Mateusz KEMPKA | 95 | 100 | 100 | 295 | 2 | |
3 | Jerzy JANIKOWSKI | 80 | 95 | 90 | 265 | 3 | |
4 | Renata JANIKOWSKA | 85 | 85 | 85 | 255 | 4 | |
5 | Krzysztof JAGIEŁKA | 100 | 100 | 5 | |||
6 | Bartosz CHUDERSKI | 95 | 95 | 6 | |||
7 | Olgierd BOGDAŃSKI | 90 | 90 | 7 | |||
Lp. | Imię i Nazwisko | Winter | Spring | Summer | FINAŁ | Wynik | Miejsce w klasie |
KLASA LADY
Lp. | Imię i Nazwisko | Winter | Spring | Summer | FINAŁ | Wynik | Miejsce w klasie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrycja WÓJTOWICZ | 95 | 100 | 90 | 100 | 385 | 1 |
2 | Renata JANIKOWSKA | 95 | 80 | 95 | 270 | 2 | |
3 | Lenka DVOŘÁK ROUSKOVÁ | 100 | 95 | 195 | 3 | ||
4 | Gosia BABIARZ | 100 | 100 | 4 | |||
5 | Mariana ŠKORŇOVÁ | 85 | 85 | 5 | |||
Lp. | Imię i Nazwisko | Winter | Spring | Summer | FINAŁ | Wynik | Miejsce w klasie |
KLASA JUNIOR
Lp. | Imię i Nazwisko | Winter | Spring | Summer | FINAŁ | Wynik | Miejsce w klasie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matej HVEZDA | 100 | 90 | 95 | 285 | 1 | |
2 | Mateusz KEMPKA | 100 | 95 | 90 | 285 | 2 | |
3 | Štěpán JANŮ | 100 | 100 | 200 | 3 | ||
4 | Olgierd BOGDAŃSKI | 95 | 95 | 4 | |||
0 | |||||||
Lp. | Imię i Nazwisko | Winter | Spring | Summer | FINAŁ | Wynik | Miejsce w klasie |
Zobacz, z jakiego sprzętu korzystają nasi zawodnicy
Zobacz wspaniałe zdjęcia autorstwa Marcina Łysaka, podczas odbywających się zawodów MRTM w Jaworznie 21.07.2024
Poniżej znajduje się lista składów w meczu MRTM AUTUMN 2024.
TEAM 1
TEAM 2
TEAM 3
TEAM 4
TEAM 5
SKŁAD
Podane godziny są orientacyjne, jednak staramy się trzymać mocno harmonogramu.
O ewentualnych modyfikacjach zawodnicy będą informowani na bieżąco.
ZEROWANIE NA OSI 300m – Dystanse: 50m oraz 100m
OTWARCIE BIURA ZAWODÓW (oś 300m) (ODBIÓR ID)
BRIEFING – ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW
STREFA RELAKSU
ZEROWANIE NA PAWILONIE 50m
BRIEFING – ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW
STREFA RELAKSU
Dla wszystkich zawodników, którzy chcą strzelać zawody bez ochronników wzroku – przygotowaliśmy taka możliwość! Po wypełnieniu formularza i podpisaniu go, zabierzcie go proszę do biura zawodów. Podczas odbierania identyfikatorów, przekażcie wypełnione oświadczenie obsłudze.
Zobaczcie jak przebiegały rozgrywki na dwóch torach podczas finałowego meczu MRTM.22
Zawody strzeleckie w formule MRTM to prestiżowe i wymagające wydarzenia, które przyciągają doświadczonych strzelców z całej Polski jak i z państw ościennych. MRTM to dyscyplina skoncentrowana na precyzyjnym strzelaniu z karabinów w kalibrze bocznego zapłonu a sama rywalizacja ta opiera się na umiejętnościach strzeleckich, koncentracji i precyzji. Strzelcy muszą osiągnąć maksymalną celność na różne odległości, z uwzględnieniem zmiennej trudności terenu i warunków atmosferycznych.
Zawody MRTM wymagają nie tylko doskonałej techniki strzeleckiej, ale także umiejętności planowania i dostosowywania się do dynamicznych sytuacji. Zawody MRTM to okazja do rywalizacji na najwyższym poziomie i doskonalenia umiejętności strzeleckich w ekstremalnych warunkach.
CHILL ZONE to miejsce zapewniające uczestnikom zasłużoną odskocznię od intensywnej rywalizacji. Możesz się tutaj pojawić w czasie oczekiwania na kolejne tory. W naszej oazie spokoju strzelcy mogą delektować się chwilą przy pysznym jedzeniu, piwie bezalkoholowym i muzyce, pozwalając sobie na chwilę wytchnienia i zregenerowanie sił przed kolejnymi wyzwaniami.
Przemek rozwieje wszelakie Twoje wątpliwości.
SPONSORZY ZAWODÓW
PARTNERZY ZAWODÓW